Tafel 9 | Serbske nak³adownistwo/ Sorbisches Verlagswesen - Profil des Domowina-Verlages GmbH Bautzen und der sorbischen Musikverlage ENA und SERVI |
Tafel 10 | Literatura, casnikarstwo, film a medije/ Literatur, Zeitungswesen, Film und Medien - Anfänge der Literaturentwicklung bis zur sorbischen Literatur heute, Zeitungswesen früher und heute, moderne Medien |
Tafel 11 | Serbske wumì³stwo a ludowe wumì³stwo/ Sorbische Kunst und Volkskunst - Geschichte und Gegenwart des sorbischen Theaters und Laientheaters, der Musikkultur mit der sorbischen Chorbewegung, der sorbischen bildenden Kunst und der Volkskunst |
Tafel 12 | Serbske na³ogi w bìgu lìta/ Sorbische Bräuche im Jahreslauf - Überblick über die sorbischen Bräuche in der gesamten zweisprachigen Lausitz |
Tafel 13 | Dolnoserbske na³ogi/ Bräuche der Sorben/Wenden in der Niederlausitz |
Tafel 14 | Serbske drastwy/ Sorbische Trachten - Übersicht zum gesamten sorbischen Trachtengebiet mit den 4 noch lebendigen Trachtenregionen |
Tafel 15
|
Dolnoserbska drastwa/ Niedersorbische Tracht um Cottbus - Hauben- und Trachtenvarianten zu bestimmten Anlässen |
zu den ersten Tafeln | |
Ausstellungstermine |